Qualcomm Snapdragon 636 vs HiSilicon Kirin 710 - which chip or processor is better? should you buy mobile phones having Qualcomm Snapdragon 636 or should go for the HiSilicon Kirin 710? Here you will find detailed information about technical specs and benchmarks tests for each chipset.
Brand | Qualcomm | HiSilicon |
---|---|---|
Platform | Smartphones | Smartphones |
Release Date | Oct 2017 | Jul 2018 |
Cores | 8 | 8 |
---|---|---|
Architecture | 64 bit | 32 bit |
Frequency (Clock Speed) | 1800 MHz | 2200 MHz |
Instruction Set | ARMv8-A | ARMv8-A |
L1 Cache | N/A | 256 KB |
L3 Cache | N/A | 1 MB |
GPU Name | Adreno 509 | Mali-G51 MP4 |
---|---|---|
Frequency (Clock Speed) | 750 MHz | 650 MHz |
Execution Units | 1 | 4 |
Shading Units | 128 | 64 |
Vulkan Version | 1.0 | 1.0 |
OpenCL Version | 2.0 | 2.0 |
DirectX Version | 12.1 | 12 |
Frequency | 720 MHz | N/A |
---|---|---|
Bus | 2x16 Bit | 2x32 Bit |
Max Memory Capacity | 8 GB | 6 GB |
Modem | Snapdragon X12 LTE | N/A |
---|---|---|
5G Support | No | No |
4G Support | Yes | Yes |
Download Speed | 600 Mbps | 600 Mbps |
Upload Speed | 150 Mbps | 150 Mbps |
Wi-Fi Version | 5 | 4 |
Bluetooth Version | 5.0 | 4.2 |
GPS | Yes | Yes |
Neural Processor (NPU) | Hexagon 680 | N/A |
---|---|---|
Storage | eMMC 5.1,UFS 2.1 | eMMC 5.1,UFS 2.1 |
Max Screen Resolution | 2340 x 1080 | 2340 X 1080 |
Max Camera Resolution | 24 | 1x 40MP, 2x 24MP |
Video Record | 4K @ 60FPS | 1080P@30FPS |
Video Playback | 4K @ 60FPS | 1080P@60FPS |
Video Codec Support | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
Audio Codec Support | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
GPU | Adreno 509 | Mali-G51 MP4 |
---|
Total Score | 168,464 | 126,895 |
---|---|---|
CPU | 64,954 | 55,227 |
GPU | 27,491 | 26,416 |
Memory | 29,419 | 10,648 |
UX | 47,340 | 34,604 |
Device |
|
|
Single-core | N/A | 1,526 |
---|---|---|
Multi-core | N/A | 5,499 |
Device |
|
|
PUBG Mobile | N/A | 51 FPS [Medium] |
---|---|---|
Call of Duty: Mobile | N/A | 29 FPS [Low] |
Fortnite | N/A | 25 FPS [Low] |
World of Tanks Blitz | N/A | 52 FPS [Ultra] |
Mobile Legends: Bang Bang | N/A | 60 FPS [Ultra] |
Video Playback | 4K @ 60FPS | 1080P@60FPS |
Device | N/A | Honor 10 Lite |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro
Rs. 12,949
Asus Zenfone Max Pro M1
Rs. 13,199
Xiaomi Redmi Note 6 Pro
Rs. 11,874
Xiaomi Redmi Note 5 Pro 6GB RAM
Rs. 12,999
Asus Zenfone Max Pro M1 64GB
Rs. 15,599
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 6GB RAM
Rs. 14,979
Nokia 6.1 Plus (Nokia X6)
Rs. 9,499
Motorola One Power (P30 Note)
Rs. 12,990
Nokia 6.1 Plus 6GB RAM
Rs. 11,999
Blackberry KEY2 LE (KEY2 Lite)
Rs. 26,999
Huawei Y9 2019
Rs. 15,990
Huawei P30 Lite
Rs. 22,999
Honor 10 Lite
Rs. 16,999
Honor 8X 128GB
Rs. 15,999
Honor 8X
Rs. 13,670
Huawei Nova 3i
Rs. 19,899
Honor 20i
Rs. 10,990
Huawei P30 Lite 6GB RAM
Rs. 25,990
Honor 10 Lite 32GB
Rs. 13,999
Honor 10 Lite 6GB RAM
Rs. 14,999