|
|
|
|
रैम | 512 एमबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक एमटी6575 | |
मेन कैमरा | 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 0.3 एमपी | |
बैटरी | 1400 एमएएच | |
डिसप्ले | 4 इंच |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी4.1 (जेली बीन) |
ऊंचाई | 121.5 मिमी | |
चौड़ाई | 64 मिमी | |
मोटाई | 11.8 मिमी | |
वजन | 136.5 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट |
स्क्रीन साइज़ | 4 इंच (10.16 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 480 x 800 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 233 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 58.51 % |
चिपसेट | मीडियाटेक एमटी6575 | |
प्रोसेसर | 1 गीगाहर्ट्ज | |
रैम | 512 एमबी |
इंटरनल मैमोरी | 4 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
|
इमेज रेजल्यूशन | 2592 x 1944 पिक्सल | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1280x720 @ 30 | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
0.3 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
क्षमता | 1400 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
टॉकटाइम | तक 13 घंटे(3जी) / तक 13.5 घंटे(2जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 410 घंटे(3जी) / तक 400 घंटे(2जी) |
नेटवर्क सपोर्ट | 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
2G Bands: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G Speed: HSDPA 7.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
₹ 128,099