|
|
|
|
भारत में एप्पल आईफोन 13 प्रो 256जीबी की कीमत 129,900 रुपए से शुरू होती है । एप्पल आईफोन 13 प्रो 256जीबी की सबसे कम कीमत croma.com पर 129,900 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Dec 05, 2023 को अपडेट हुई है
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | एप्पल ए15 बायोनिक | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
बैटरी | 3095 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.1 इंच (15.49 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 17, 2021 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस वी15 |
ऊंचाई | 146.7 मिमी | |
चौड़ाई | 71.5 मिमी | |
मोटाई | 7.6 मिमी | |
वजन | 203 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, सियेरा ब्लू, एल्पाइन ग्रीन | |
वॉटरप्रूफ | हां, पानी अवरोधक (6 मीटर पानी में 30 मिनट तक), आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.1 इंच (15.49 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1170 x 2532 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 457 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.89 % |
चिपसेट | एप्पल ए15 बायोनिक | |
प्रोसेसर | हेक्सा कोर(3.23 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, ऐवालॉन्च + 1.82 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, ब्लिज़ार्ड) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एप्पल जीपीयू (5-कोर ग्राफिक्स) | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/1.5, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length)12 एमपी f/1.8, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length)12 एमपी f/2.8, Telephoto कैमरा(77 mm focal length) | |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर, सेंसर-शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, डुअल पिक्सल आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) ब्रस्ट मोड |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 3.6" sensor size) | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्लैश | हांहां, रेटीना फ्लैश |
क्षमता | 3095 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 20W: 50 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ई सिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N25 / N28 / N66 TDD N38 / N40 / N41 / N71 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 b/g/n/ax) 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | आकाशीय बिजली | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 14 प्रो 256जीबी
₹ 122,990
एप्पल आईफोन 13 256जीबी
₹ 64,999
एप्पल आईफोन 14 256जीबी
₹ 70,999
एप्पल आईफोन 14 प्लस 256जीबी
₹ 85,990
सैमसंग गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा
₹ 61,799
वनप्लस 10 प्रो 256जीबी
₹ 64,999