|
|
|
|
भारत में एप्पल आईफोन 14 की कीमत 62,600 रुपए से शुरू होती है । एप्पल आईफोन 14 की सबसे कम कीमत amazon.in पर 62,600 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Sep 21, 2024 को अपडेट हुई है
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | एप्पल ए15 बायोनिक | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
बैटरी | 3279 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.1 इंच (15.49 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 9, 2022 (आॅफिशियल) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस वी16 |
ऊंचाई | 146.7 मिमी | |
चौड़ाई | 71.5 मिमी | |
मोटाई | 7.8 मिमी | |
वजन | 172 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | ब्लू, पर्पल, येल्लो, मिडनाइट, स्टारलाइट, प्रोडक्ट रेड | |
वॉटरप्रूफ | हां, वाटर रजिस्टेंट (6 मीटर मानी में 30 मिनट तक) | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.1 इंच (15.49 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1170x2532 पिक्सल (Fएच डी+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 457 पीपीआई | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 86.89 % |
चिपसेट | एप्पल ए15 बायोनिक | |
प्रोसेसर | Hexa Core (3.23 GHz, Dual core, Avalanche + 1.82 GHz, Quad core, Blizzard) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एप्पल जीपीयू (5-कोर ग्राफिक्स) | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/1.5, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, Sensor-shift Image Stabilization)12 एमपी f/2.4, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length) | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, डुअल पिक्सल आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) ब्रस्ट मोड |
|
कैमरा विशेषताएँ |
5 x डिजिटल ज़ूम 2 x ऑप्टिकल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स |
स्लो-मोशन वीडियो एचडीआर नाइट टाइम-लैप्स एक्शन मोड ऑडियो ज़ूम स्टीरियो रिकॉर्डिंग |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/1.9, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 3.6" sensor size) | |
ऑटोफोकस | हां | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्लैश | हांहां, रेटीना फ्लैश |
क्षमता | 3279 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 20W: 50 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ईसिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 TDD N38 / N40 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां विथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | आकाशीय बिजली | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 15
₹ 70,499
एप्पल आईफोन 13
₹ 51,999
एप्पल आईफोन 14 प्लस
₹ 64,999
एप्पल आईफोन 15 प्लस
₹ 79,999
सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई
₹ 35,397
वनप्लस 12
₹ 64,999