|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | एप्पल ए16 बायोनिक | |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
बैटरी | 4323 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.7 इंच (17.02 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 9, 2022 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस वी16 |
ऊंचाई | 160.7 मिमी | |
चौड़ाई | 77.6 मिमी | |
मोटाई | 7.8 मिमी | |
वजन | 240 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | गोल्ड, सिल्वर, स्पेस ब्लैक, डीप पर्पल | |
वॉटरप्रूफ | हां, पानी अवरोधक (6 मीटर पानी में 30 मिनट तक), आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.7 इंच (17.02 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1290 x 2796 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 460 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 88.17 % |
चिपसेट | एप्पल ए16 बायोनिक | |
प्रोसेसर | हेक्सा कोर(3.46 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, एवरेस्ट + 2.02 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, सावटूथ) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एप्पल जीपीयू (5-कोर ग्राफिक्स) | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 48 एमपी f/1.78, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.22µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length, 1.4µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.8, Telephoto कैमरा(77 mm focal length) | |
सेंसर | सेंसर-शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस, डुअल पिक्सल आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
कैमरा विशेषताएँ |
9एक्स डिजिटल ज़ूम एप्पल प्रोरॉव ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स |
स्लो-मोशन वीडियो एचडीआर नाइट टाइम-लैप्स मैक्रो वीडीयो एक्शन मोड प्रोरेज वीडियो ऑडियो ज़ूम स्टीरियो रिकॉर्डिंग |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/1.9, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 3.6" sensor size) | |
ऑटोफोकस | हां | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्लैश | हांहां, रेटीना फ्लैश |
क्षमता | 4323 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 20W: 50 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ई सिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N28 TDD N38 / N40 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | आकाशीय बिजली | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा 5जी
₹ 100,920
एप्पल आईफोन 14 प्रो
₹ 114,990
एप्पल आईफोन 14
₹ 60,999
एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स
₹ 159,900
एप्पल आईफोन 14 प्लस
₹ 68,999
वनप्लस 11
₹ 53,999
एप्पल आईफोन 15
₹ 79,900
गूगल पिक्सल 7 प्रो 5जी
₹ 65,999
एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स
₹ 129,900
एप्पल आईफोन 15 प्लस
₹ 89,900
एप्पल आईफोन 15 प्रो
₹ 134,900
सैमसंग गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा
₹ 79,198
सैमसंग गैलेकसी ज़ेड फोल्ड 4 5जी
₹ 104,999
सैमसंग गैलेक्सी एस23 5जी
₹ 59,900
वनप्लस 11आर
₹ 39,995
आईक्यू 11 5जी
₹ 49,999