|
|
|
|
भारत में एप्पल आईफोन 15 प्रो 512जीबी की कीमत 139,900 रुपए से शुरू होती है । एप्पल आईफोन 15 प्रो 512जीबी की सबसे कम कीमत amazon.in पर 139,900 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Oct 06, 2024 को अपडेट हुई है
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | एप्पल ए17 प्रो | |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 12 एमपी + 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
बैटरी | 3274 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.1 इंच (15.49 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 13, 2023 (आॅफिशियल) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस वी17 |
ऊंचाई | 146.6 मिमी | |
चौड़ाई | 70.6 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 187 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | ब्लैक टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम, ब्लू टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम | |
वॉटरप्रूफ | हां, पानी अवरोधक (6 मीटर पानी में 30 मिनट तक), आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.1 इंच (15.49 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1179x2556 पिक्सल (Fएच डी+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 461 पीपीआई | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 88.06 % |
चिपसेट | एप्पल ए17 प्रो | |
प्रोसेसर | Hexa Core (3.78 GHz, Dual core + 2.11 GHz, Quad core) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एप्पल जीपीयू (छ:-कोर ग्राफिक्स) | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 48 एमपी f/1.78, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1.28" sensor size, Sensor-shift Image Stabilization, 1.22µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length, 2.55" sensor size, 1.4µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.8, Telephoto कैमरा(77 mm focal length, 1µm पिक्सेल आकार) | |
ऑटोफोकस | हांहां, डुअल पिक्सल फेस डिटेक्शन ऑटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) ब्रस्ट मोड मैक्रो मोड |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम एप्पल प्रोरॉव ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स |
स्लो-मोशन वीडियो एचडीआर नाइट टाइम-लैप्स मैक्रो वीडीयो एक्शन मोड प्रोरेज वीडियो ऑडियो ज़ूम स्टीरियो रिकॉर्डिंग |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/1.9, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 3.6" sensor size) | |
ऑटोफोकस | हां | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 24 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्लैश | हांहां, रेटीना फ्लैश |
क्षमता | 3274 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 20W: 50 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ईसिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N53 / N66 / N70 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N53 / N66 / N70 / N77 / N78 / N79 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां विथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स 512जीबी
₹ 154,900
सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा 512जीबी
₹ 120,899
एप्पल आईफोन 15 प्लस 512जीबी
₹ 110,600
एप्पल आईफोन 15 512जीबी
₹ 99,900
एप्पल आईफोन 15 प्रो
₹ 128,200
वनप्लस 12 512जीबी
₹ 69,998
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.