|
|
|
|
रैम | 2 जीबी | |
प्रोसेसर | एप्पल ए9 एपीएल1022 | |
मेन कैमरा | 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 2750 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.5 इंच (13.97 सेमी) |
लॉन्च डेट | अक्टूबर 16, 2015 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | आईओएस वी9 |
ऊंचाई | 158.2 मिमी | |
चौड़ाई | 77.9 मिमी | |
मोटाई | 7.3 मिमी | |
वजन | 192 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल |
केस: एल्यूमीनियम वापस: एल्यूमीनियम |
|
रंग | गोल्ड, ग्रे, सिल्वर, रोज़ गोल्ड |
स्क्रीन साइज़ | 5.5 इंच (13.97 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | डुअल प्राइमरी कैमरा (1080 x 1920 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 401 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, 3 डी टच टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 67.51 % |
चिपसेट | एप्पल ए9 एपीएल1022 | |
प्रोसेसर | डुअल कोर, 1.84 गीगाहर्ट्ज | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीटी7600 | |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 16 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(29 mm focal length, 3" sensor size, 1.22µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | बैक-एल्यूमिनेटेड सेंसर (बीएसआई) | |
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4608 x 2592 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन | |
शूटिंग मोड्स |
हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) ब्रस्ट मोड |
|
केैमरा फीचर्स |
5 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश डिजिटल इमेज स्टेब्लाइजेशन इमेज डिटेक्शन सायमलटेनियस एचडी वीडियो एंड इमेज रिकॉर्डिंग स्माइल डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 120 एफपीएस 1280x720 @ 240 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | ऑप्टिकल इमेज स्टेब्लाइजेशन | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 5 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(31 mm focal length) | |
सेंसर | बीएसआई सेंसर | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 240 एफपीएस |
क्षमता | 2750 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 24 घंटे(3जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 384 घंटे(3जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 850(band 27) / 700(band 29) / 2300(band 30) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 300 Mbit/s ↓ (LTE category 6) 3G Speed: HSDPA 42.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.12 डब्लू/केजी, बॉडी: 1.14 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | यूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | सामने | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 8 प्लस
₹ 49,900
नोकिया 6
₹ 15,465
एप्पल आईफोन 8
₹ 39,900