|
|
|
मेन कैमरा | 0.3 एमपी | |
बैटरी | 1800 एमएएच | |
डिसप्ले | 2.4 इंच |
ब्रांड | फॉरमी | |
मॉडल | एम22 | |
इस नाम से भी जानते हैं | फोर्मे पावर टू | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
नेटवर्क | 2जी: हां |
ऊंचाई | 116 मिमी | |
चौड़ाई | 51.5 मिमी | |
मोटाई | 15 मिमी |
स्क्रीन साइज़ | 2.4 इंच (6.1 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 240 x 320 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 167 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
स्क्रीन बॉडी रेशियो | 29.88 % |
इंटरनल मैमोरी | 32 एमबी |
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 0.3 एमपी प्राइमरी कैमरा | |
इमेज रेजल्यूशन | 640 x 480 पिक्सल | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम |
क्षमता | 1800 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
टॉकटाइम | तक 6 घंटे(2जी) |
नेटवर्क सपोर्ट | 2जी | |
सिम 1 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz
|
|
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ |
एफएम रेडियो | ||
लाउडस्पीकर | ||
वीडियो प्लेयर |
![]() |
|
रिंग टोन | Music ringtones, Polyphonic ringtones, Vibration | |
म्यूज़िक |
![]() |
गेम्स |
![]() |
|
जावा |
![]() |
|
ब्राउज़र |
![]() |
|
फोन बुक |
![]() |
|
एसएमएस |
![]() |
|
अन्य फीचर्स | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm |
₹ 14,999