रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 | |
मेन कैमरा | 108 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 50 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.56 इंच (16.66 सेमी) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 |
ऊंचाई | 164.15 मिमी | |
चौड़ाई | 75.5 मिमी | |
मोटाई | 8.32 मिमी | |
वजन | 202.5 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | ब्लैक | |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ, आईपी54 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.56 इंच (16.66 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720x1612 पिक्सल (एच डी+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 269 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.83 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए78 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 613 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन |
108 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 2 एमपी, डेप्थ्स कैमरा |
|
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 12000 x 9000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
|
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 33W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1700/2100 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां विथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | यूएसबी 2.0, मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
₹ 32,944
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.