ऑनर 9एन 64जीबी एक बजट-श्रेणी का डिवाइस है जिसमें यूजर्स की सुविधा के लिए सभी फीचर्स उपलब्ध हैं। डिवाइस में निफ्टी डिसप्ले के साथ ही कैमरों को एक शानदार सेटअप दिया गया है जो कि बेहतर दृश्य अनुभव देता है। साथ ही इसमें मजबूत कॉन्फिग्रेशन दिया गया है जिसकी मदद से डिवाइस अच्छा परफॉर्मेंस देता है। डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता दी गई है। किंतु डिवाइस में फास्ट चार्जिंग फीचर का अभाव है जो इस बजट श्रेणी के लगभग सभी फोन में उपलब्ध है।
|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | ङाईसिलिकॉन किरिन 659 | |
मेन कैमरा | 13 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 3000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.84 इंच |
लॉन्च डेट | जुलाई 31, 2018 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी8.0 (ओरियो) | |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
ऊंचाई | 149.2 मिमी | |
चौड़ाई | 71.8 मिमी | |
मोटाई | 7.7 मिमी | |
वजन | 152 ग्राम | |
रंग | लेवेंडर पर्पल, ऐग ब्लू, सफायर ब्लू, मिडनाइट ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ | 5.84 इंच (14.83 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2280 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 432 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 79 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 79.07 % |
चिपसेट | ङाईसिलिकॉन किरिन 659 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.36 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53 + 1.7 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-टी830 एमपी2 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन |
13 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा 2 एमपी, डेप्थ्स कैमरा |
|
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा |
|
सेंसर | सीमॉस | |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 3000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 150 Mbit/s ↓ (LTE category 4) 3G Speed: HSDPA 42.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 150 Mbit/s ↓ (LTE category 4) 3G Speed: HSDPA 42.2 Mbit/s ↓ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास |
शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो
₹ 11,099
आसूस ज़ेनफोन मैएक्स प्रो एम1 64जीबी
₹ 15,599
शाओमी रेडमी नोट 7
₹ 10,490