|
|
|
|
रैम | 12 जीबी | |
प्रोसेसर | ङाईसिलिकॉन किरिन 9000 5जी | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 12 एमपी + 8 एमपी + 20 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 13 एमपी | |
बैटरी | 4400 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.76 इंच |
लॉन्च डेट | जनवरी 15, 2022 (अंतिम ज्ञात) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) | |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
ऊंचाई | 162.9 मिमी | |
चौड़ाई | 75.5 मिमी | |
मोटाई | 8.8 मिमी | |
वजन | 230 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास | |
रंग | सेरामिक व्हाइट, सेरामिक ब्लैक | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.76 इंच (17.17 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1344 x 2772 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 18.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 456 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 93.52 % |
चिपसेट | ङाईसिलिकॉन किरिन 9000 5जी | |
प्रोसेसर | आठ कोर(3.13 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स ए77 + 2.54 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए77 + 2.05 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 12 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | क्वाड | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी f/1.9, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 1.28" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.4, Telephoto कैमरा 8 एमपी f/4.4, Periscope कैमरा(240 mm focal length)20 एमपी f/2.4, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(14 mm focal length) |
|
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 60 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 13 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(18 mm focal length) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4400 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर, 66W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 1800(band 9) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/ax/b/n/n 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स
₹ 119,900
सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5जी
₹ 61,999
वनप्लस 9 प्रो
₹ 49,999
सैमसंग गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा
₹ 64,999
एप्पल आईफोन 12
₹ 41,499
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.