|
|
|
|
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778जी | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 60 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.67 इंच |
लॉन्च डेट | सितंबर 27, 2022 (अंतिम ज्ञात) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | HarmonyOS |
ऊंचाई | 162.2 मिमी | |
चौड़ाई | 73.9 मिमी | |
मोटाई | 6.9 मिमी | |
वजन | 168 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर, वायलेट |
स्क्रीन साइज़ | 6.67 इंच (16.94 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | ओएलईडी | |
डिसप्ले कलर | 16M | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 89.61 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778जी | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.4 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोरयो 680 + 2.2 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोरयो 670 + 1.9 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 670) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 642L | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी ट्रिपल प्राइमरी कैमरा | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 60 एमपी फ्रंट कैमरा | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर, 66W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी | |
वीडियो प्लेयर | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 | |
रिंग टोन | Music ringtones, Vibration | |
म्यूज़िक | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप | |
गेम्स | Yes | |
ब्राउज़र | Yes, HTML | |
फोन बुक | Yes, Practically Unlimited | |
अन्य फीचर्स | Calculator, Calendar, Alarm, Document viewer |
₹ 34,560
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.