|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | ङाईसिलिकॉन किरिन 960 | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 20 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 3200 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.1 इंच |
ब्रांड | हुआवई | |
मॉडल | पी10 | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी7.0 (नॉच) | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ |
सिम1: नैनो सिम2: नैनो (हाइब्रिड) |
|
नेटवर्क |
4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
ऊंचाई | 145.3 मिमी | |
चौड़ाई | 69.3 मिमी | |
मोटाई | 6.9 मिमी | |
वजन | 145 ग्राम | |
रंग | सेरामिक व्हाइट, डैजलिंग ब्लू, डैजलिंग गोल्ड, प्रेस्टीज गोल्ड, ग्रेफाइट ब्लैक, मिस्टिक सिल्वर, रोज़ गोल्ड, ग्रीनरी |
स्क्रीन साइज़ | 5.1 इंच (12.95 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | डुअल प्राइमरी कैमरा (1080 x 1920 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 432 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 71.05 % |
चिपसेट | ङाईसिलिकॉन किरिन 960 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.4 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए73 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी71 एमपी8 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 12 एमपी + 20 एमपी डुअल प्राइमरी कैमरा | |
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
आॅटोफोकस | ||
फीजिकल अपर्चर | एफ2.2 | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | ||
फ्लैश | डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस, 1920x1080 @ 60 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 8 एमपी फ्रंट कैमरा | |
आॅटोफोकस | ||
फीजिकल अपर्चर | एफ1.9 | |
फ्लैश | नहीं |
क्षमता | 3200 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | फास्ट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 1800(band 9) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 800 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी4.2 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | सामने | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
आॅनर 8
₹ 20,234
हुआवई पी9
₹ 39,999
एप्पल आईफोन 7
₹ 28,595
सैमसंग गैलेक्सी एस7
₹ 26,990
आॅनर 8 प्रो
₹ 29,999
सैमसंग गैलेक्सी एस8
₹ 29,488