|
|
|
|
भारत में आईक्यू 11 5जी की कीमत 54,999 रुपए से शुरू होती है । आईक्यू 11 5जी की सबसे कम कीमत amazon.in पर 54,999 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Sep 23, 2023 को अपडेट हुई है
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 13 एमपी + 8 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.78 इंच (17.22 सेमी) |
लॉन्च डेट | जनवरी 12, 2023 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 164.8 मिमी | |
चौड़ाई | 77 मिमी | |
मोटाई | 8.4 मिमी | |
वजन | 205 ग्राम | |
रंग | लेजेंट, अल्फा |
स्क्रीन साइज़ | 6.78 इंच (17.22 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1440 x 3200 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 518 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास, ग्लास विक्टस | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 92.9 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 87.46 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(3.2 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स3 + 2.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए715 + 2 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए510) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 740 | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.88, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(23 mm focal length, 1.57" sensor size, 1µm पिक्सेल आकार)13 एमपी f/2.46, Telephoto कैमरा(50 mm focal length)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(16 mm focal length) | |
सेंसर | एस5केएचएम5, आईएसओ सेल | |
आॅटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
20 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
7680x4320 @ 30 एफपीएस 3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 60 एफपीएस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/2.45, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 120W: 100 % in 25 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28 TDD N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
वनप्लस 11
₹ 56,999
वनप्लस 11आर
₹ 39,999
शाओमी 13 प्रो
₹ 79,999
आईक्यू नियो 7
₹ 28,999
सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा 5जी
₹ 101,000
वीवो एक्स90 5जी
₹ 59,999