|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768जी | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 4400 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.58 इंच (16.71 सेमी) |
लॉन्च डेट | जून 8, 2021 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी11 | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 163.9 मिमी | |
चौड़ाई | 75.3 मिमी | |
मोटाई | 8.5 मिमी | |
वजन | 185.5 ग्राम | |
रंग | ऐस ब्लैक, सायबर ब्लू |
स्क्रीन साइज़ | 6.58 इंच (16.71 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2408 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 401 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.61 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.7 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768जी | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.8 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, क्रयो 475 + 2.4 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, क्रयो 475 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, क्रयो 475) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 620 | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
64 एमपी f/1.79, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 0.8µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा |
|
सेंसर | आइसोसेल प्लस | |
आॅटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4400 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 55W: 50 % in 19 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: TDD N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1700(band 4) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 1700(band 4) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.94 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.75 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
पोको एक्स3 प्रो
₹ 23,999
आईक्यू ज़ेड6 5जी
₹ 13,999
रियलमी 8एस 5जी
₹ 17,999
मोटो जी60
₹ 15,999