|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी25 | |
मेन कैमरा | 13 एमपी + 5 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.52 इंच (16.56 सेमी) |
लॉन्च डेट | मई 13, 2021 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी10 (Q) |
ऊंचाई | 166.2 मिमी | |
चौड़ाई | 76.3 मिमी | |
मोटाई | 8.4 मिमी | |
वजन | 173.6 ग्राम | |
रंग | मिडनाइट ब्लू |
स्क्रीन साइज़ | 6.52 इंच (16.56 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 269 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 85 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 80.93 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी25 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53 + 1.5 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
13 एमपी, प्राइमरी कैमरा 5 एमपी, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी, डेप्थ्स कैमरा |
|
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
8 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 360 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
पोको एम2 प्रो
₹ 10,639
मोटो ई7 पावर 64जीबी
₹ 8,999
शाओमी रेडमी 9आई 128जीबी
₹ 8,990
इंफिनिक्स हॉट 10 प्ले
₹ 8,449
पोको एम3
₹ 10,417
सैमसंग गैलेक्सी एफ12
₹ 11,999
शाओमी रेडमी 9 पावर
₹ 12,499
सैमसंग गैलेक्सी एम12
₹ 11,999
मोटो जी9 पावर
₹ 10,499