|
|
|
|
भारत में लाइफ एफ1एस की कीमत 4,999 रुपए से शुरू होती है । लाइफ एफ1एस की सबसे कम कीमत amazon.in पर 4,999 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Oct 03, 2023 को अपडेट हुई है
रैम | 3 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 एएसएम8976 | |
मेन कैमरा | 16 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 3000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.2 इंच (13.21 सेमी) |
लॉन्च डेट | दिसंबर 26, 2016 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी6.0 (मार्शमेलो) |
ऊंचाई | 148 मिमी | |
चौड़ाई | 73.1 मिमी | |
मोटाई | 7.7 मिमी | |
वजन | 146 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर |
स्क्रीन साइज़ | 5.2 इंच (13.21 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | डुअल प्राइमरी कैमरा (1080 x 1920 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 424 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 68.74 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 652 एएसएम8976 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए72 + 1.4 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 510 | |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 32 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा |
|
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4616 x 3464 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
8 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी f/2.4, प्राइमरी कैमरा |
|
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश |
क्षमता | 3000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 11.5 घंटे(4जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 320 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
एनएफसी | नहीं |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
लाइफ वाटर 7एस
₹ 4,449
लेनोवो के6 पावर 32जीबी
₹ 10,965
लाइफ वाटर 7
₹ 4,499
शाओमी रेडमी नोट 4
₹ 8,999
लाइफ अर्थ 1
₹ 3,999
लाइफ वाटर 10
₹ 3,195