|
|
|
रैम | 4 एमबी | |
बैटरी | 800 एमएएच | |
डिसप्ले | 1.4 इंच |
लॉन्च डेट | सितंबर 7, 2015 (आधिकारिक) |
ऊंचाई | 108.5 मिमी | |
चौड़ाई | 45.5 मिमी | |
मोटाई | 14.1 मिमी | |
वजन | 69.8 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट, स्यान |
स्क्रीन साइज़ | 1.4 इंच (3.56 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 128 x 128 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 129 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
डिसप्ले कलर | 65K |
रैम | 4 एमबी |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
क्षमता | 800 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
टॉकटाइम | तक 15 घंटे(2जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 600 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: मिनी | |
नेटवर्क सपोर्ट | 2जी | |
सिम 1 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz
|
|
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
रिंग टोन | Polyphonic ringtones, Vibration | |
स्पेशल फीचर्स | Torch Light |
गेम्स | Yes | |
ब्राउज़र | Yes, WAP | |
फोन बुक | Yes, Limited, 2000 entries | |
अन्य फीचर्स | Calculator, Stopwatch, World clock, Calendar, Alarm |
सैमसंग गुरू प्लस बी110ई
₹ 2,999
सैमसंग मेट्रो बी350ई
₹ 3,013
सैमसंग मेट्रो बी313
₹ 2,590
नोकिया 105
₹ 1,699
सैमसंग गुरू म्यूज़िक 2
₹ 2,190
कार्बन के55 स्टार
₹ 1,390
सैमसंग ई1200
₹ 1,689
नोकिया 150 डुअल सिम
₹ 2,370
माइक्रोसॉफ्ट ऩोकिया 222
₹ 2,685