|
|
|
|
रैम | 1 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 212 एएसएम8909 | |
मेन कैमरा | 8 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 2000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.0 इंच |
लॉन्च डेट | अप्रैल 7, 2016 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | विंडोज़ वी10 |
ऊंचाई | 142 मिमी | |
चौड़ाई | 70.9 मिमी | |
मोटाई | 6.9 मिमी | |
वजन | 122 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट |
स्क्रीन साइज़ | 5.0 इंच (12.7 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | प्राइमरी कैमरा (720 x 1280 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 294 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 68.3 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 212 एएसएम8909 | |
प्रोसेसर | क्वाड कोर, 1.3 गीगाहर्ट्ज, कोर्टेक्स ए7 | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 304 | |
रैम | 1 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 16 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(28 mm focal length) | |
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
इमेज रेजल्यूशन | 3264 x 2448 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1280x720 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 2000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | हां | |
टॉकटाइम | तक 13 घंटे(3जी) / तक 165 घंटे(2जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 624 घंटे(3जी) / तक 624 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 150 Mbit/s ↓ (LTE category 4) 3G Speed: HSDPA 42.2 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.87 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.22 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
नोकिया 6
₹ 15,465
नोकिया 3
₹ 8,663
वीडियोकॉन ऑक्टा कोर ज़ेड55 डीलाइट
₹ 3,390
मोटो जी5 प्लस 32जीबी
₹ 10,900