|
|
|
|
रैम | 2 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी37 | |
मेन कैमरा | 16 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 4020 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 | |
कस्टम यूआई | एंडरॉयड गो |
ऊंचाई | 163.5 मिमी | |
चौड़ाई | 74.6 मिमी | |
मोटाई | 7.9 मिमी | |
वजन | 169 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | ग्रेफाइट ग्रे, विंटर व्हाइट | |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ, आईपी52 |
स्क्रीन साइज़ | 6.5 इंच (16.51 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 88 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.63 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी37 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 | |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 32 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(1µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार) | |
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4616 x 3464 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 5 एमपी f/2.4, प्राइमरी कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4020 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
मोटो ई13
₹ 5,999
मोटो ई22एस
₹ 8,880
मोटो जी32
₹ 10,999