|
|
|
रैम | 128 एमबी | |
बैटरी | 1020 एमएएच | |
डिसप्ले | 1.8 इंच |
ऊंचाई | 121 मिमी | |
चौड़ाई | 50 मिमी | |
मोटाई | 14.5 मिमी | |
वजन | 80.1 ग्राम |
स्क्रीन साइज़ | 1.8 इंच (4.57 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 120 x 160 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 111 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
डिसप्ले कलर | 65K | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 16.58 % |
रैम | 128 एमबी |
इंटरनल मैमोरी | 48 एमबी |
क्षमता | 1020 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | हां | |
टॉकटाइम | तक 5 घंटे(4जी) / तक 6 घंटे(3जी) / तक 16 घंटे(2जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 336 घंटे(4जी) / तक 336 घंटे(3जी) / तक 432 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
ब्लूटूथ | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
वीडियो प्लेयर | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 | |
रिंग टोन | Music ringtones, Vibration | |
म्यूज़िक | Yes, Music Formats: MP3 | |
स्पेशल फीचर्स | Torch Light |
गेम्स | Yes | |
ब्राउज़र | Yes, HTML | |
फोन बुक | Yes, Limited | |
अन्य फीचर्स | Calculator, Stopwatch, Calendar, Alarm |
नोकिया 110 4जी
₹ 2,990
नोकिया 215 2020
₹ 2,999
नोकिया 225 2020
₹ 3,699
सैमसंग गुरू म्यूज़िक 2
₹ 1,990
नोकिया 6310
₹ 3,299
नोकिया 150 2020
₹ 2,499
नोकिया 105 2019 डुअल सिम
₹ 608
नोकिया 105 2019
₹ 584
नोकिया 216 डुअल सिम
₹ 2,960
सैमसंग ई1200
₹ 1,150
नोकिया 105 2017
₹ 1,445