|
|
|
|
रैम | 3 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 एमएसएम8974एसी | |
मेन कैमरा | 13 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 3100 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.5 इंच |
ब्रांड | वनप्लस | |
मॉडल | वन 64जीबी | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी4.4.2 (किटकैट) | |
सिम स्लॉट | सिंगल सिम, जीएसएम | |
सिम साइज़ | सिम1: माइक्रो | |
नेटवर्क |
4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं |
ऊंचाई | 152.9 मिमी | |
चौड़ाई | 75.9 मिमी | |
मोटाई | 8.9 मिमी | |
वजन | 162 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट |
स्क्रीन साइज़ | 5.5 इंच (13.97 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | डुअल प्राइमरी कैमरा (1080 x 1920 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 401 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी3 | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 71.69 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 801 एमएसएम8974एसी | |
प्रोसेसर | क्वाड कोर, 2.5 गीगाहर्ट्ज, क्रेट 400 | |
आर्किटेक्चर | 32 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 330 | |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
13 एमपी f/2.0 प्राइमरी कैमरा |
|
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
आॅटोफोकस | ||
फीजिकल अपर्चर | एफ2.0 | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | नहीं | |
फ्लैश | डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, डिजिटल इमेज स्टेब्लाइजेशन, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस, 1920x1080 @ 60 एफपीएस, 1280x720 @ 120 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी प्राइमरी कैमरा |
|
आॅटोफोकस | नहीं | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | नहीं |
क्षमता | 3100 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
सिम साइज़ | सिम1: माइक्रो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 1700(band 4) / 700(band 17) 3G Bands: UMTS 1700 / 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 4G Speed: 50 Mbit/s ↑ 150 Mbit/s ↓ (LTE category 4) 3G Speed: HSDPA 42 Mbit/s ↓, HSUPA 5.76 Mbit/s ↑ GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.62 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.75 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी4.1 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
₹ 128,099