|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो पी35 | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 4230 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.5 इंच (16.51 सेमी) |
लॉन्च डेट | फरवरी 28, 2020 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
ऊंचाई | 163.9 मिमी | |
चौड़ाई | 75.5 मिमी | |
मोटाई | 8.3 मिमी | |
वजन | 180 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | मिस्ट्री ब्लैक, फैंटास्टिक व्हाइट, लेक ग्रीन |
स्क्रीन साइज़ | 6.5 इंच (16.51 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी3 | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 82.43 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो पी35 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर, 2.3 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
12 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(2.86" sensor size, 1.25µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा 2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा(5.0" sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार) |
|
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा(4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4230 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 33 घंटे(3जी) / तक 45 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
शाओमी रेडमी नोट 8
₹ 10,999
वीवो वाई15 2019
₹ 12,999
शाओमी रेडमी 9 प्राइम
₹ 10,499
शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो
₹ 13,999
शाओमी रेडमी नोट 9
₹ 11,999
शाओमी रेडमी 9 पावर
₹ 11,199
सैमसंग गैलेक्सी एम31
₹ 12,990
पोको एम3
₹ 10,390
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.