|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी35 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.51 इंच (16.54 सेमी) |
लॉन्च डेट | अक्टूबर 11, 2021 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी11 | |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
ऊंचाई | 163.6 मिमी | |
चौड़ाई | 75.7 मिमी | |
मोटाई | 8.4 मिमी | |
वजन | 193 ग्राम | |
रंग | स्टारी ब्लैक, रेनबो ब्लू | |
वॉटरप्रूफ | हां, स्प्लैश प्रूफ, आईपीएक्स4 |
स्क्रीन साइज़ | 6.51 इंच (16.54 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1600 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | हां | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.2 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 82.62 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी35 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर, 2.3 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल (77° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा 2 एमपी f/2.4, Mono कैमरा |
|
ऑटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | नहीं | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length) | |
ऑटोफोकस | नहीं | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 18W: 33 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
वीवो वाई22 2022
₹ 14,499
ओपो ए55 4जी
₹ 9,999
ओपो के10
₹ 13,990
शाओमी रेडमी नोट 10एस
₹ 11,390
ओपो ए54 6जीबी रैम
₹ 15,990
वीवो वाई21टी
₹ 12,990
ओपो ए57 2022
₹ 11,999
रियलमी 8आई 128जीबी
₹ 12,140
ओपो ए53एस 5जी
₹ 14,490
सैमसंग गैलेक्सी ए22
₹ 18,149
सैमसंग गैलेक्सी एम32 128जीबी
₹ 15,399
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.