|
|
|
|
भारत में ओपो ए57ई की कीमत 13,989 रुपए से शुरू होती है । ओपो ए57ई की सबसे कम कीमत flipkart.com पर 13,989 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Jan 16, 2025 को अपडेट हुई है
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो जी35 | |
मेन कैमरा | 13 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.56 इंच (16.66 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 1, 2022 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 | |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
ऊंचाई | 163.7 मिमी | |
चौड़ाई | 75 मिमी | |
मोटाई | 7.9 मिमी | |
वजन | 187 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | ब्लैक, ग्रीन |
स्क्रीन साइज़ | 6.56 इंच (16.66 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720x1612 पिक्सल (प्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 269 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.8 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.62 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो जी35 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | पावरवीआर जीई8320 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 13 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(5.0" sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार) | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
5 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 8 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 33W: 50 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास |
ओपो ए57 2022
₹ 11,799
वीवो वाई200 5जी
₹ 21,999
ओपो ए58 4जी
₹ 14,999
ओपो ए77 2022
₹ 15,499
ओपो ए17
₹ 9,490
वीवो वाई22 2022
₹ 14,499
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.