|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो पी70 | |
मेन कैमरा | 16 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 4020 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.53 इंच (16.59 सेमी) |
लॉन्च डेट | जुलाई 23, 2019 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
ऊंचाई | 162 मिमी | |
चौड़ाई | 76.1 मिमी | |
मोटाई | 8.3 मिमी | |
वजन | 190 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | मार्बल ग्रीन, फ्लोराइट पर्पल |
स्क्रीन साइज़ | 6.53 इंच (16.59 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2340 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 395 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.7 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.72 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो पी70 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.1 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए73 + 2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कॉर्टेक्स ए53) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी72 एमपी 3 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/1.8, प्राइमरी कैमरा(2.8" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(1.75µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4616 x 3464 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा(3.1" sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4020 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
ओपो एफ11
₹ 14,999
शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो
₹ 9,377
वीवो वाई17
₹ 19,500
वीवो एस1
₹ 17,200
शाओमी मी ए3
₹ 11,499