भारत में ओपो एफ21 प्रो की कीमत 22,999 रुपए से शुरू होती है । ओपो एफ21 प्रो की सबसे कम कीमत croma.com पर 22,999 रुपए है । इस फोन की कीमत May 21, 2022 को अपडेट हुई है
|
|
|
|
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 4500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.43 इंच |
लॉन्च डेट | अप्रैल 12, 2022 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 | |
कस्टम यूआई | कलरओएस |
ऊंचाई | 159.9 मिमी | |
चौड़ाई | 73.2 मिमी | |
मोटाई | 7.5 मिमी | |
वजन | 175 ग्राम |
स्क्रीन साइज़ | 6.43 इंच (16.33 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 409 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.80 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 85.28 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.4 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 265 + 1.9 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 265) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
64 एमपी f/1.7, वाइड एंगल (79° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा 2 एमपी f/3.3 2 एमपी f/2.4, Mono कैमरा |
|
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.4, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(2.74" sensor size) | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4500 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, सुपर VOOC, 33W: 31 % in 15 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.19 डब्लू/केजी, बॉडी: 1.14 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
₹ 19,999