भारत में रियलमी 9आई की कीमत 13,049 रुपए से शुरू होती है । रियलमी 9आई की सबसे कम कीमत amazon.in पर 13,049 रुपए है । इस फोन की कीमत May 20, 2022 को अपडेट हुई है
|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.6 इंच |
लॉन्च डेट | जनवरी 22, 2022 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी11 |
ऊंचाई | 164.4 मिमी | |
चौड़ाई | 75.7 मिमी | |
मोटाई | 8.4 मिमी | |
वजन | 190 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | प्रिज्म ब्लैक, प्रिज्म ब्लू |
स्क्रीन साइज़ | 6.6 इंच (16.76 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2412 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 400 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.8 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.51 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 265 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 265) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन | 50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल (77° देखने के क्षेत्र), प्राइमरी कैमरा(26.8 mm focal length, 2.7" sensor size, 0.64µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा(21.9 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(21.6 mm focal length, 5.0" sensor size, 1.75µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | आईएसओ सेल | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.1, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(25.3 mm focal length, 3" sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
कैमरा फीचर्स | फिक्स्ड फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 995 घंटे(2जी) | |
क्विक चार्जिंग | हां, Dart, 33W: 100 % in 70 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.000 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.885 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
₹ 19,999