|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.4 इंच (16.26 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 16, 2019 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | रियलमी यूआई |
ऊंचाई | 158.7 मिमी | |
चौड़ाई | 75.2 मिमी | |
मोटाई | 8.6 मिमी | |
वजन | 183 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास | |
रंग | पर्ल ब्लू, पर्ल व्हाइट | |
वॉटरप्रूफ | हां स्पलैश प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.4 इंच (16.26 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080x2340 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | सुपर अमोल्ड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी5 | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 91.9 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.07 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो 360 + 1.7 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोरयो 360) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 616 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | क्वाड | |
रेजल्यूशन | 64 एमपी f/1.8, प्राइमरी कैमरा(5.58 mm focal length, 1.7" sensor size, S5KGW1, ISOCELL Plus, 0.8µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.25, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(1.66 mm focal length, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा(1.77 mm focal length, 1.75µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा(1.77 mm focal length, 1.75µm पिक्सेल आकार) | |
ऑटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | नहीं | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
5 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 60 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 16 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(25 mm focal length, 3" sensor size, Exmor RS, 1µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, VOOC, v3.0, 20W: 52 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप |
शाओमी मी ए3
₹ 11,499
शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो
₹ 9,377
शाओमी रेडमी नोट 9 प्रो
₹ 13,999
सैमसंग गैलेक्सी एम31
₹ 12,990
पोको एक्स2
₹ 13,499
शाओमी रेडमी के20
₹ 15,899
शाओमी रेडमी नोट 8
₹ 10,999
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.