|
|
|
|
रैम | 512 एमबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम | |
मेन कैमरा | 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 0.3 एमपी | |
बैटरी | 1500 एमएएच | |
डिसप्ले | 2.4 इंच (6.1 सेमी) |
आॅपरेटिंग सिस्टम | KAI OS वी2.5 |
रंग | ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ | 2.4 इंच (6.1 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 240 x 320 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 167 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
टच स्क्रीन | नहीं |
चिपसेट | क्वालकॉम | |
प्रोसेसर | डुअल कोर, 1 गीगाहर्ट्ज | |
रैम | 512 एमबी |
इंटरनल मैमोरी | 4 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 2 एमपी प्राइमरी कैमरा | |
फ्लैश | नहीं | |
इमेज रेजल्यूशन | 1600 x 1200 पिक्सल | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 0.3 एमपी फ्रंट कैमरा | |
फ्लैश | नहीं |
क्षमता | 1500 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | हां | |
टॉकटाइम | तक 12 घंटे(4जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 360 घंटे(4जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) / 850(band 5) GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) | |
ब्लूटूथ | हां | |
जीपीएस | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | हांहां, वायरलेस एफएम | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
वीडियो प्लेयर | Yes, Video Formats: MP4 | |
रिंग टोन | Music ringtones, Vibration | |
म्यूज़िक | Yes, Music Formats: MP3 | |
स्पेशल फीचर्स | Torch Light, Multi Languages |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
ब्राउज़र | Yes, HTML | |
ऐप्लिकेशन | MyJio, JioTV, JioCinema, JioChat, JioMusic, JioXpressNews, WhatsApp |
रिलायंस जियोफोन नेक्स्ट
₹ 4,499
नोकिया 110 4जी
₹ 1,749
नोकिया 215 2020
₹ 3,249
नोकिया 105 प्लस
₹ 1,355
नोकिया 225 2020
₹ 3,798
नोकिया सी01 प्लस
₹ 5,099
सैमसंग गुरू म्यूज़िक 2
₹ 1,945
नोकिया 150 2020
₹ 2,499