भारत में सैमसंग गैलेक्सी ए22ई 5जी की कीमत 16,990 रुपये होने की उम्मीद है । सैमसंग गैलेक्सी ए22ई 5जी Jul 15, 2022 पर शुरू होने की उम्मीद है ।
|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 एमटी6833 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 5 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.6 इंच |
लॉन्च डेट | जुलाई 15, 2022 (अशासकीय) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 |
स्क्रीन साइज़ | 6.6 इंच (16.76 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2408 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 400 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 82.3 % |
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 एमटी6833 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 5 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा |
|
आॅटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
8 एमपी f/2, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 18W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी डिवाइस में सपोर्ट है (नेटवर्क भारत में रोल-आउट नहीं हुआ है), 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
सैमसंग गैलेक्सी एम33 5जी
₹ 17,999
सैमसंग गैलेक्सी ए22 5जी
₹ 15,987
सैमसंग गैलेक्सी ए23
₹ 16,800
सैमसंग गैलेक्सी एम12 128जीबी
₹ 12,499
सैमसंग गैलेक्सी ए22
₹ 18,499
ओपो ए5 2020
₹ 12,990