सैमसंग गैलेक्सी ए9 स्टार लाइट फीचर्स के मामले में एक पूर्ण स्मार्टफोन है। इसमें एक मजबूत प्रोसेसिंग क्षमता दी गई है, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस देने में सक्षम है। इसके अलावा डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज क्षमता मौजूद है जो कि यूजर्स की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। स्टोरेज के अलावा, इसमें शानदार कैमरे भी दिए गए हैं, खास तौर से डिवाइस का फ्रंट कैमरा बेहद अच्छा है। डिवाइस का सुपर एमोलेड डिसप्ले यूजर्स को शानदार व्यूइंग अनुभव प्रदान करेगा।
|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 | |
मेन कैमरा | 16 एमपी + 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 24 एमपी | |
बैटरी | 3500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.0 इंच |
लॉन्च डेट | जनवरी 27, 2020 (अंतिम ज्ञात) | |
ब्रांड | सैमसंग | |
मॉडल | गैलेक्सी ए9 स्टार लाइट | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी8.0 (ओरियो) | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ |
सिम1: नैनो सिम2: नैनो |
|
नेटवर्क |
4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है) 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर |
ऊंचाई | 160.2 मिमी | |
चौड़ाई | 75.7 मिमी | |
मोटाई | 7.9 मिमी | |
वजन | 191 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, ब्लू |
स्क्रीन साइज़ | 6.0 इंच (15.24 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2220 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 18.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 411 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | सुपर अमोल्ड | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 75.67 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 | |
प्रोसेसर | आठ कोर, 1.8 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 506 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 16 एमपी + 5 एमपी डुअल प्राइमरी कैमरा | |
आॅटोफोकस | ||
फीजिकल अपर्चर | एफ1.7 | |
फ्लैश | एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4616 x 3464 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 24 एमपी फ्रंट कैमरा | |
फीजिकल अपर्चर | एफ1.9 | |
फ्लैश | एलईडी फ्लैश |
क्षमता | 3500 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | ||
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, a/b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी4.2 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी | |
ऑडियो फीचर्स | डॉल्बी ऐटमॉस |
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप | |
ऐप्लिकेशन | Bixby, Samsung Pay |
₹ 61,999