|
|
|
|
रैम | 2 जीबी | |
प्रोसेसर | सैमसंग एक्सनोस 7 आॅक्टा 7870 | |
मेन कैमरा | 13 एमपी + 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 3400 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.22 इंच (15.8 सेमी) |
लॉन्च डेट | फरवरी 5, 2019 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी8.1 (ओरियो) |
ऊंचाई | 155.6 मिमी | |
चौड़ाई | 75.6 मिमी | |
मोटाई | 7.7 मिमी | |
वजन | 163 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | ओशियन ब्लू, चारकोल ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ | 6.22 इंच (15.8 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720x1520 पिक्सल (प्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 270 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | टीएफटी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 81.68 % |
चिपसेट | सैमसंग एक्सनोस 7 आॅक्टा 7870 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर, 1.6 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-टी830 | |
रैम | 2 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 16 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 13 एमपी f/1.9, प्राइमरी कैमरा(3.1" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)5 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(5.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
ऑटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | नहीं | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 5 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा(1µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | सीमॉस | |
ऑटोफोकस | नहीं | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
क्षमता | 3400 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 24 घंटे(3जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) / 800(band 20) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.238 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | नहीं | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
शाओमी रेडमी नोट 7
₹ 8,990
आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो एम1
₹ 9,999
शाओमी रेडमी 6ए
₹ 5,980
शाओमी रेडमी नोट 6 प्रो
₹ 10,499
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.