|
|
|
|
भारत में सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई 5जी की कीमत 54,999 रुपये होने की उम्मीद है । सैमसंग गैलेक्सी एस23 एफई 5जी Oct 19, 2023 पर शुरू होने की उम्मीद है ।
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 8 एमपी + 12 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 10 एमपी | |
बैटरी | 4500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.4 इंच (16.26 सेमी) |
लॉन्च डेट | अक्टूबर 19, 2023 (अशासकीय) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | सैमसंग वन यूआई |
ऊंचाई | 158 मिमी | |
चौड़ाई | 76.5 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 210 ग्राम | |
वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ, आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
स्क्रीन साइज़ | 6.4 इंच (16.26 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2340 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | डायनेमिक एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.01 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(3 गीगाहर्ट्ज, सिंगल कोर, कोर्टेक्स एक्स2 + 2.5 गीगाहर्ट्ज, ट्राई कोर, कोर्टेक्स ए710 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए510) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 730 | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी, प्राइमरी कैमरा 8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा 12 एमपी , Telephoto कैमरा |
|
आॅटोफोकस | हां | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
10 एमपी, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
क्षमता | 4500 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 25W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N3 TDD N40 4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
सैमसंग गैलेक्सी एस23 5जी
₹ 65,999
सैमसंग गैलेक्सी एस23 प्लस 5जी
₹ 94,999
सैमसंग गैलेक्सी एस23 अल्ट्रा 5जी
₹ 103,000
सैमसंग गैलेक्सी एस21 एफई 2023
₹ 39,999
सैमसंग गैलेक्सी ए54 5जी
₹ 36,500
वनप्लस 11
₹ 52,489
वनप्लस 11आर
₹ 39,599
सैमसंग गैलेक्सी एस21 एफई
₹ 33,499
नथिंग फोन 2
₹ 36,999
वनप्लस नॉर्ड 3 5जी
₹ 32,865
गूगल पिक्सल 7 5जी
₹ 49,999
सैमसंग गैलेक्सी एस20 एफई 5जी
₹ 27,499
सैमसंग गैलेक्सी ए73 5जी
₹ 38,990
एप्पल आईफोन 14
₹ 61,999
आईक्यू 11 5जी
₹ 49,999
सैमसंग गैलेक्सी एस22
₹ 50,450