|
|
|
|
भारत में सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा 512जीबी की कीमत 112,698 रुपए से शुरू होती है । सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा 512जीबी की सबसे कम कीमत amazon.in पर 112,698 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Dec 05, 2024 को अपडेट हुई है
रैम | 12 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
मेन कैमरा | 200 एमपी + 12 एमपी + 10 एमपी + 50 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 12 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.8 इंच (17.27 सेमी) |
लॉन्च डेट | जनवरी 18, 2024 (आॅफिशियल) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी14 | |
कस्टम यूआई | सैमसंग वन यूआई |
ऊंचाई | 162.3 मिमी | |
चौड़ाई | 79 मिमी | |
मोटाई | 8.6 मिमी | |
वजन | 232 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: गोरिल्ला ग्लास अर्मोर | |
रंग | टाइटेनियम ब्लैक, टाइटेनियम ग्रे, टाइटेनियम वायलेट, टाइटेनियम ब्लू, टाइटेनियम ग्रीन, टाइटेनियम यल्लो | |
वॉटरप्रूफ | हां वॉटर प्रूफ (1.5 मीटर तक की डेफ्थ में 30 मिनट तक) आईपी68 | |
रग्डनेस | डस्ट प्रूफ |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 | |
प्रोसेसर | Octa core (3.39 GHz, Single core, Cortex X4 + 3.1 GHz, Tri core, Cortex A720 + 2.9 GHz, Dual core, Cortex A720 + 2.2 GHz, Dual core, Cortex A520) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | एड्रीनो 750 | |
रैम | 12 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 512 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूजर के लिए उपलब्ध मैमोरी | तक 484 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | क्वाड | |
रेजल्यूशन | 200 एमपी f/1.7, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(24 mm focal length, 1/1.3" sensor size, ISO-CELL, 0.6µm पिक्सेल आकार)12 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length, 1/2.55" sensor size, 1.4µm पिक्सेल आकार)10 एमपी f/2.4, Telephoto कैमरा(67 mm focal length, 1/3.52" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)50 एमपी f/3.4(111 mm focal length, 1/2.52" sensor size, 0.7µm पिक्सेल आकार) | |
ऑटोफोकस | हांहां, लेज़र आॅटोफोकस, मल्टी-डायरेक्यशनल पीडी ऑटोफोकस, सुपर क्वाड पिक्सल आॅटोफोकस | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 16000 x 12500 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) सुपरमून |
|
कैमरा विशेषताएँ |
10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
8k @ 30 FPS 4k @ 60 FPS Full HD @ 240 FPS |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स |
डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग स्लो-मोशन अल्ट्रा स्टडी वीडियो वीडियो एचडीआर बोके पोट्रेटिव वीडियो वीडियो प्रो मोड स्टीरियो रिकॉर्डिंग |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length) | |
ऑटोफोकस | हांहां, डुअल पिक्सल पीडी ऑटोफोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
4k @ 30 FPS Full HD @ 30 FPS |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
वायरलेस चार्जिंग | हां | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 45W: 65 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: ईसिम | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी, 4जी, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N20 / N25 / N26 / N28 / N66 TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 7 (802.11 a/b/g/n/ac/be/ax) 5GHz 6GHz, MIMO | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
वाई-फाई कॉलिंग | हां | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.3 | |
जीपीएस | हां विथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | हां | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | 3.2, मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | यूएसबी टाइप-सी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स
₹ 128,900
सैमसंग गैलेक्सी एस24 अल्ट्रा
₹ 97,999
एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स
₹ 144,900
वनप्लस 12 512जीबी
₹ 69,999
सैमसंग गैलेक्सी एस24 5जी
₹ 58,555
सैमसंग गैलेक्सी एस24 प्लस 5जी 512जीबी
₹ 109,999
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.