|
|
|
|
रैम | 3 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक एमटी6737 | |
मेन कैमरा | 8 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 2700 एमएएच | |
डिसप्ले | 5 इंच |
लॉन्च डेट | सितंबर 14, 2017 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी7.0 (नॉच) |
ऊंचाई | 143 मिमी | |
चौड़ाई | 73 मिमी | |
मोटाई | 9 मिमी | |
वजन | 170 ग्राम | |
रंग | ब्लैक, व्हाइट |
स्क्रीन साइज़ | 5 इंच (12.7 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | प्राइमरी कैमरा (720 x 1280 पिक्सल) | |
पिक्सल डेनसिटी | 294 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 65.87 % |
चिपसेट | मीडियाटेक एमटी6737 | |
प्रोसेसर | क्वाड कोर, 1.25 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-टी720 एमपी2 | |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 16 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
8 एमपी f/2, प्राइमरी कैमरा |
|
इमेज रेजल्यूशन | 3264 x 2448 पिक्सल | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
8 एमपी, प्राइमरी कैमरा |
क्षमता | 2700 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3) 3G Bands: UMTS 2100 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 900 MHz
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर |
कोमियो एक्स1 नोट
₹ 8,995
कल्ट ग्लैडिएटर
₹ 4,999
माइक्रोमैक्स ईवोक नोट
₹ 17,000
नोकिया 6
₹ 15,465
स्वाइप एलीट प्रो
₹ 5,649
पोको एक्स2
₹ 18,999
आईटेल सेल्फीप्रो एस41
₹ 5,490
शाओमी रेडमी 6ए
₹ 6,999