|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 | |
मेन कैमरा | 13 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.56 इंच (16.66 सेमी) |
लॉन्च डेट | सितंबर 19, 2024 (अंतिम ज्ञात) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी13 | |
कस्टम यूआई | ओरिजिन ओएस |
ऊंचाई | 163.74 मिमी | |
चौड़ाई | 75.43 मिमी | |
मोटाई | 8.09 मिमी | |
वजन | 186 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | डीप स्पेस ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ | 6.56 इंच (16.66 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 720 x 1612 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20.1:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 269 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 89.67 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.12 % |
चिपसेट | मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6020 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोर्टेक्स ए76 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी57 एमसी2 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
एक्सपैंडेबल मैमोरी | नहीं | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन |
13 एमपी f/2.2, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
सेंसर | सीमॉस इमेज सेंसर | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4128 x 3096 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
10 x डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 15W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: FDD N1 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: FDD N1 / N5 / N8 / N28 TDD N41 / N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 700(band 28) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास |
₹ 34,980
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.