मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में वीवो एस1 एक बेहतरीन स्मार्टफोन है। डिवाइस के कैमरे अच्छी क्वालिटी वाली इमेज और वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें एक अच्छा कॉन्फिग्रेशन है जो शानदार परफॉर्मेंस प्रदान करता है। डिवाइस में अच्छा बैटरी बैकअप और बड़ी स्टोरेज क्षमता दी गई है। कुल मिलाकर, इस कीमत में वीवो एस1 सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है।
भारत में वीवो एस1 की कीमत 17,200 रुपए से शुरू होती है । वीवो एस1 की सबसे कम कीमत amazon.in पर 17,200 रुपए है । इस फ़ोन की कीमत Jan 29, 2023 को अपडेट हुई है
|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | मीडियाटेक हेलियो पी65 | |
मेन कैमरा | 16 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 4500 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.38 इंच (16.21 सेमी) |
लॉन्च डेट | अगस्त 8, 2019 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 159.5 मिमी | |
चौड़ाई | 75.2 मिमी | |
मोटाई | 8.1 मिमी | |
वजन | 179 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | डायमंड ब्लैक, स्काईलाइन ब्लू, फ्यूज़न ब्लैक |
स्क्रीन साइज़ | 6.38 इंच (16.21 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2340 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 404 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | सुपर अमोल्ड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.12 % |
चिपसेट | मीडियाटेक हेलियो पी65 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कॉर्टेक्स ए75 + 2 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोर्टेक्स ए55) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | माली-जी52 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/1.78, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(2.8" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा |
|
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
आॅटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 4616 x 3464 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग |
3840x2160 @ 30 एफपीएस 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 32 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 2.8" sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार) | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
क्षमता | 4500 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 18W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.756 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.335 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
वीवो ज़ेड1एक्स
₹ 14,900
वीवो एस1 प्रो
₹ 18,999
शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो
₹ 13,999
शाओमी रेडमी नोट 8 प्रो
₹ 16,999
वीवो वी15 प्रो
₹ 23,949
रियलमी एक्सटी
₹ 13,279