|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 | |
मेन कैमरा | 50 एमपी + 2 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 16 एमपी | |
बैटरी | 5000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.58 इंच (16.71 सेमी) |
लॉन्च डेट | फरवरी 14, 2022 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी12 | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 164 मिमी | |
चौड़ाई | 75.8 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 187 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | स्टारलाइट ब्लैक, रेनबो फैंटसी, सिल्की व्हाइट |
स्क्रीन साइज़ | 6.58 इंच (16.71 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2408 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 401 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.60 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 84.09 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो 660 + 1.7 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोरयो 660) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 619 | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
50 एमपी f/1.8, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा 2 एमपी f/2.4, Macro कैमरा 2 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा |
|
सेंसर | एस5केजेएन1, आईएसओ सेल | |
ऑटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8150 x 6150 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
16 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 5000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, 18W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
5G Bands: TDD N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
5G Bands: TDD N77 / N78 4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.16 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.98 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | पक्ष | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
वनप्लस नॉर्ड सीई 2 लाइट 5जी
₹ 16,817
ओपो के10 5जी
₹ 17,499
रियलमी 9 प्रो
₹ 18,999
मोटो जी62 5जी
₹ 16,449
शाओमी रेडमी नोट 11टी 5जी
₹ 15,490
वीवो टी1 प्रो 5जी
₹ 23,999
वीवो टी1 44वॉट 6जीबी रैम
₹ 19,999
सैमसंग गैलेक्सी एफ23 5जी 6जीबी रैम
₹ 15,900
वीवो वाई35 2022
₹ 15,520
आईक्यू ज़ेड6 5जी 6जीबी रैम
₹ 16,990
पोको एक्स4 प्रो
₹ 16,999
शाओमी रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5जी
₹ 20,949
सैमसंग गैलेक्सी एम33 5जी
₹ 16,759
मोटो जी71 5जी
₹ 18,999
ओपो के10
₹ 14,990
रियलमी 9 5जी एसई
₹ 19,499
रियलमी 9
₹ 15,999
रियलमी 8एस 5जी
₹ 17,969