|
|
|
|
रैम | 6 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 | |
मेन कैमरा | 48 एमपी + 8 एमपी + 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 32 एमपी | |
बैटरी | 3700 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.39 इंच (16.23 सेमी) |
लॉन्च डेट | मार्च 6, 2019 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी9.0 (Pie) | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 157.2 मिमी | |
चौड़ाई | 74.7 मिमी | |
मोटाई | 8.2 मिमी | |
वजन | 185 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: प्लास्टिक | |
रंग | टोपाज ब्लू, रुबी रेड |
स्क्रीन साइज़ | 6.39 इंच (16.23 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080x2340 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | सुपर अमोल्ड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 91.64 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 85.17 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, क्रयो 460 + 1.7 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, क्रयो 460) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 612 | |
रैम | 6 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 128 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
48 एमपी f/1.8, प्राइमरी कैमरा(2" sensor size, ISO-CELL, 0.8µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(13 mm focal length)5 एमपी f/2.4, डेप्थ्स कैमरा |
|
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 8000 x 6000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 60 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
32 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
क्षमता | 3700 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट: 24 % in 15 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.155 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.284 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 4 (802.11 b/g/n) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप | |
ऐप्लिकेशन | Newspoint, Amazon, Paytm, UC Browser, WPS Office |
ओपो एफ11 प्रो
₹ 16,999
शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो
₹ 9,999
वनप्लस 7
₹ 28,990
ओपो रेनो
₹ 34,990
Home | Privacy | Sitemap | About Us | Contact Us | Visitor Agreement | Terms & Conditions | News & Reviews | हिंदी न्यूज़ | Feedback
© 91digital web private limited. All Rights Reserved.