|
|
|
|
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 44 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.44 इंच (16.36 सेमी) |
लॉन्च डेट | मार्च 10, 2021 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी11 | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 161.3 मिमी | |
चौड़ाई | 74.2 मिमी | |
मोटाई | 7.38 मिमी | |
वजन | 171 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास | |
रंग | मिडनाइट जैज़, सनसेट मेलोडी |
स्क्रीन साइज़ | 6.44 इंच (16.36 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2400 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 409 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.66 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 | |
प्रोसेसर | आॅक्टा कोर(2.2 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो 470 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, कोरयो 470) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 618 | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
64 एमपी f/1.89, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 1.7" sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(16 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Mono कैमरा |
|
आॅटोफोकस | हां | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
केैमरा फीचर्स |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
44 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 33W: 65 % in 30 मिनट |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
वीवो वी20 प्रो
₹ 27,000
वीवो वी21 5जी
₹ 23,490
वीवो वी20 2021
₹ 24,990
वीवो वी20
₹ 23,190
ओपो एफ19 प्रो+ 5जी
₹ 25,990
वीवो वी21ई 5जी
₹ 20,990
ओपो रेनो 6 5जी
₹ 32,999
आईक्यू 7
₹ 28,990
वीवो वी19 256जीबी
₹ 27,000
वीवो वाई73 2021
₹ 17,990
वनप्लस नॉर्ड 2
₹ 27,999
ओपो रेनो6 प्रो 5जी
₹ 37,990