|
|
|
|
रैम | 8 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी | |
मेन कैमरा | 64 एमपी + 8 एमपी + 2 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 44 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 6.44 इंच (16.36 सेमी) |
लॉन्च डेट | अक्टूबर 13, 2020 (आधिकारिक) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी11 | |
कस्टम यूआई | फनटच ओएस |
ऊंचाई | 161.3 मिमी | |
चौड़ाई | 74.2 मिमी | |
मोटाई | 7.3 मिमी | |
वजन | 171 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: मिनरल ग्लास | |
रंग | सनसेट मेलोडी, मिडनाइट जैज़, मूनलाइट सोनाटा |
स्क्रीन साइज़ | 6.44 इंच (16.36 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080x2400 पिक्सल (Fप्राइमरी कैमरा+) | |
आस्पेक्ट रेशियो | 20:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 409 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 90.37 % | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 83.66 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720जी | |
प्रोसेसर | ऑक्टा कोर(2.3 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, क्रयो 465 + 1.8 गीगाहर्ट्ज, हेक्सा कोर, क्रयो 465) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 618 | |
रैम | 8 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 256 जीबी | |
यूएसबी ओटीजी सपोर्ट | हां |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | ट्रिपल | |
रेजल्यूशन |
64 एमपी f/1.89, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा(26 mm focal length, 1.7" sensor size, 0.8µm पिक्सेल आकार)8 एमपी f/2.2, अल्ट्रा-वाइड एंगल कैमरा(16 mm focal length, 4.0" sensor size, 1.12µm पिक्सेल आकार)2 एमपी f/2.4, Mono कैमरा |
|
ऑटोफोकस | हांहां, फेस डिटेक्शन आॅटोफोकस | |
फ्लैश | हांहां, डुअल—कलर एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 9000 x 7000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स |
कंटिन्यूअस शूटिंग हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) |
|
कैमरा विशेषताएँ |
डिजिटल ज़ूम ऑटो फ्लैश इमेज डिटेक्शन टच टू फोकस |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर्स | बोके पोट्रेटिव वीडियो | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
44 एमपी f/2.0, वाइड एंगल, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | हांहां, स्क्रीन फ्लैश |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-आयन | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
क्विक चार्जिंग | हां, फ्लैश, 33W |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 5जी भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है, 4जी भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है, 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 900(band 8) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.89 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.49 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 5 (802.11 b/g/n/ac) 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.1 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | नहीं | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग |
एफएम रेडियो | हां | |
लाउडस्पीकर | हां | |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | हां | |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | स्क्रीन पर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
वीवो वी21 5जी
₹ 26,990
रियलमी एक्स3 सुपरज़ूम एडिशन 256जीबी
₹ 34,999
पोको एक्स2 256जीबी
₹ 15,888
ओपो रेनो5 प्रो 5जी
₹ 22,990
रियलमी एक्स7 प्रो
₹ 29,999