शाओमी रेडमी 6 प्रो 64जीबी स्मार्टफोन ऑल-राउंड परफॉर्मिंग फीचर्स के साथ आता है। कैमरे उपयोगकर्ताओं को शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का अनुभव प्रदान करते हैं। कॉन्फिग्रेशन पर्याप्त रूप से मजबूत है और बिना किसी गड़बड़ के शानदार परफॉर्मेंस दे सकता है। स्पष्ट और ब्राइट डिसप्ले के साथ यूजर्स शानदार वीडियो और गेमिंग का आनंद ले सकते हैं। बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा है। मजबूत और प्रभावशाली स्पेक्स-शीट के साथ, यह उपयोगकर्ताओं को की आकर्षित करने में सक्षम है।
भारत में शाओमी रेडमी 6 प्रो की कीमत 11,499 रुपए से शुरू होती है । शाओमी रेडमी 6 प्रो की सबसे कम कीमत amazon.in पर 11,499 रुपए है । इस फोन की कीमत May 23, 2022 को अपडेट हुई है
|
|
|
|
रैम | 3 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 एएसएम8953 | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 5 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.84 इंच |
लॉन्च डेट | सितंबर 11, 2018 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी8.1 (ओरियो) | |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
ऊंचाई | 149.3 मिमी | |
चौड़ाई | 71.6 मिमी | |
मोटाई | 8.7 मिमी | |
वजन | 178 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल | वापस: एल्यूमीनियम |
स्क्रीन साइज़ | 5.84 इंच (14.83 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2280 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 19:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 432 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 79.24 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 एएसएम8953 | |
प्रोसेसर | आठ कोर, 2 गीगाहर्ट्ज, कॉर्टेक्स ए53 | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 506 | |
रैम | 3 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 32 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(1.25µm पिक्सेल आकार)5 एमपी f/2.2, डेप्थ्स कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
वीडियो रिकॉर्डिंग |
1920x1080 @ 30 एफपीएस 1280x720 @ 120 एफपीएस |
|
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन |
5 एमपी f/2.0, प्राइमरी कैमरा |
|
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 34 घंटे(2जी) |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 0.964 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.780 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी4.2 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
₹ 19,999