शाओमी के दूसरे मॉडल की तरह रेडमी नोट 5 प्रो भी एक ट्रेंड सेटर फोन कहा जा सकता है। फोन के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स इतने शानदार हैं कि इस बजट में लॉन्च होने वाले सभी फोंस की तुलना इसी से की जाती है। यह क्वालकॉम के नए चिपसेट पर उपलब्ध है और इसका यूआई भी शानदार है। वहीं फोन के डुअल रियर कैमरे के साथ इसका सेल्फी कैमरा भी आपको पसंद आएगा।
भारत में शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो की कीमत 12,899 रुपए से शुरू होती है । शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो की सबसे कम कीमत amazon.in पर 12,899 रुपए है । इस फोन की कीमत May 23, 2022 को अपडेट हुई है
|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 | |
मेन कैमरा | 12 एमपी + 5 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 20 एमपी | |
बैटरी | 4000 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.99 इंच |
लॉन्च डेट | फरवरी 22, 2018 (आधिकारिक) | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी7.1.2 (नॉच) | |
कस्टम यूआई | इमोशन यूआई |
ऊंचाई | 158.6 मिमी | |
चौड़ाई | 75.4 मिमी | |
मोटाई | 8 मिमी | |
वजन | 181 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल |
केस: मेटल वापस: मेटल |
स्क्रीन साइज़ | 5.99 इंच (15.21 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1080 x 2160 पिक्सल | |
आस्पेक्ट रेशियो | 18:9 | |
पिक्सल डेनसिटी | 403 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | आईपीएस एलसीडी | |
टच स्क्रीन | हां, कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (कैलकुलेटेड) | 77.43 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 | |
प्रोसेसर | आठ कोर(1.8 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 260 + 1.6 गीगाहर्ट्ज, क्वाड कोर, कोरयो 260) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 509 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | डुअल | |
रेजल्यूशन | 12 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(2.9" sensor size, 1.25µm पिक्सेल आकार)5 एमपी f/2.0, डेप्थ्स कैमरा(1.12µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | एक्समोर-आरएस सीमॉस सेंसर | |
इमेज रेजल्यूशन | 4000 x 3000 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
कैमरा सेटअप | सिंगल | |
रेजल्यूशन | 20 एमपी f/2.2, प्राइमरी कैमरा(2.8" sensor size, 1µm पिक्सेल आकार) | |
सेंसर | एक्समोर आरएस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस |
क्षमता | 4000 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 456 घंटे(2जी) | |
क्विक चार्जिंग | हां, फास्ट, v2.0 |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो, सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट करता है), 3जी, 2जी | |
वोल्ट | हां | |
सिम 1 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
4G Bands: TD-LTE 2300(band 40) / 2500(band 41) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 850(band 5) 3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सार वैल्यू | हेड: 1.188 डब्लू/केजी, बॉडी: 0.334 डब्लू/केजी | |
वाई-फाई | हां, वाई-फाई 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | हां, वी5.0 | |
जीपीएस | हां साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
यूएसबी कनेक्टिविटी | मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग, माइक्रोयूएसबी 2.0 |
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | रियर | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
₹ 19,999