|
|
|
|
रैम | 4 जीबी | |
प्रोसेसर | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 एएसएम8996 | |
मेन कैमरा | 20 एमपी | |
फ्रंट कैमरा | 8 एमपी | |
बैटरी | 3250 एमएएच | |
डिसप्ले | 5.5 इंच |
ब्रांड | ज़ेडटीई | |
मॉडल | एएक्सोन 7 | |
आॅपरेटिंग सिस्टम | एंडरॉयड वी6.0 (मार्शमेलो) | |
कस्टम यूआई | मीफेवर यूआई | |
सिम स्लॉट | डुअल सिम, जीएसएम + जीएसएम | |
सिम साइज़ |
सिम1: नैनो (हाइब्रिड) सिम2: नैनो (हाइब्रिड) |
|
नेटवर्क |
4जी: हां (भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है) 3जी: हां, 2जी: हां |
|
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
क्विक चार्जिंग |
ऊंचाई | 151.8 मिमी | |
चौड़ाई | 75 मिमी | |
मोटाई | 8.7 मिमी | |
वजन | 185 ग्राम | |
बिल्ड मटेरियल |
केस: मेटल वापस: मेटल |
|
रंग | गोल्ड, ग्रे |
स्क्रीन साइज़ | 5.5 इंच (13.97 सेमी) | |
स्क्रीन रेजल्यूशन | 1440 x 2560 पिक्सल | |
पिक्सल डेनसिटी | 534 पीपीआई | |
डिसप्ले टाइप | एमोलेड | |
स्क्रीन प्रोटेक्शन | कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास वी4, स्क्रैच-प्रूफ | |
टच स्क्रीन | कैपेसिटिव टचस्क्रीन, मल्टी-टच | |
स्क्रीन टू बॉडी रेशियो (ब्रांड के अनुसार) | 73.08 % |
चिपसेट | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 एएसएम8996 | |
प्रोसेसर | क्वाड कोर(2.15 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो + 1.5 गीगाहर्ट्ज, डुअल कोर, कोरयो) | |
आर्किटेक्चर | 64 बिट | |
ग्राफिक्स | ऐड्रीनो 530 | |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल मैमोरी | 64 जीबी |
मेन कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 20 एमपी प्राइमरी कैमरा | |
आॅटोफोकस | ||
फीजिकल अपर्चर | एफ1.8 | |
ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन | ||
फ्लैश | डुअल एलईडी फ्लैश | |
इमेज रेजल्यूशन | 5160 x 3872 पिक्सल | |
सेटिंग | एक्सपोजर कंपेनसेशन, आईएसओ कंट्रोल | |
शूटिंग मोड्स | कंटिन्यूअस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड (एचडीआर) | |
केैमरा फीचर्स | डिजिटल ज़ूम, ऑटो फ्लैश, इमेज डिटेक्शन, टच टू फोकस | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 3840x2160 @ 30 एफपीएस | |
फ्रंट कैमरा | ||
रेजल्यूशन | 8 एमपी फ्रंट कैमरा | |
फीजिकल अपर्चर | एफ2.2 | |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 1920x1080 @ 30 एफपीएस | |
फ्लैश | नहीं |
क्षमता | 3250 एमएएच | |
टाइप | ली-पॉलिमर | |
यूजर रिप्लेसेबल | नहीं | |
टॉकटाइम | तक 16 घंटे(2जी) | |
स्टैंडबाई टाइम | तक 360 घंटे(2जी) | |
क्विक चार्जिंग | फास्ट, v3.0 |
सिम साइज़ | सिम1: नैनो (हाइब्रिड), सिम2: नैनो (हाइब्रिड) | |
नेटवर्क सपोर्ट | 4जी (भारतीय बैंड का सपोर्ट नहीं करता है), 3जी, 2जी | |
सिम 1 |
3G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz 2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: Available EDGE: Available
|
|
सिम 2 |
2G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|
|
वाई-फाई | वाई-फाई 802.11, b/g/n | |
वाई-फाई फीचर्स | वाई-फाई डायरेक्ट, मोबाइल हॉटस्पॉट | |
ब्लूटूथ | वी4.2 | |
जीपीएस | साथ ए—जीपीएस, ग्लोनास | |
एनएफसी | ||
यूएसबी कनेक्टिविटी | यूएसबी 3.0, मॉस स्टोरेज उपकरण, यूएसबी चार्जिंग | |
यूएसबी टाइप-सी | (माइक्रो यूएसबी सपोर्ट नहीं) |
एफएम रेडियो | नहीं | |
लाउडस्पीकर | ||
ऑडियो जैक | 3.5 मिमी |
फिंगरप्रिंट सेंसर | ||
फिंगरप्रिंट सेंसर पोजीशन | वापस | |
अन्य सेंसर | प्रकाश सेंसर, प्रोक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कॉम्पास, जायरोस्कोप |
₹ 20,999