SPESIFIKASI
Acera Prime Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 128 Gigabita |
| Prosesor | Apple A18 MSM8998 |
| Kamera Utama | 48 Megapiksel + 12 Megapiksel |
| Kamera Depan | 12 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.1 inci (15.49 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android (Pie) |
| Antarmuka Kustom | Samsung One UI |
| Pembaruan OS | 6 Tahun |
| Pembaruan Keamanan | 5 Tahun |
Kinerja
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Chipset | Apple A18 MSM8998 |
| Prosesor | Hexa Core (2.3 GHz, Dual core, Cortex A78 + 1.95 GHz, Dual core, Cortex A55 + 1.8 GHz, Tri core) |
| Prosesor Tambahan | Koprosesor Gerak |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 620 |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
| Teknologi Pendinginan | Pendingin Cairan Melingkar, 3000 mm² |
Benchmark Screenshots
Kehidupan Liar Ekstrim
PC Mark Battery Life
Tolok Ukur Geekbench5
|
Layar
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | Super Retina XDR OLED |
| Ukuran Layar | 6.1 inci (15.49 cm) |
| Resolusi Layar | 2532x1170 piksel (UDefinisi Tinggi (4k)) |
| Kecerahan Maksimal | 1200 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 1500 nits |
| Peredupan PWM | 2160 Hz |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Tingkat Respons Sentuh | 240 Hz |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 460 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | AGC Dragontrail, Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Dukungan HDR 10 HDR+ | Ya |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 89.0 % |
Tangkapan Layar UI
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 146.7 mm |
| Lebar | 71.5 mm |
| Ketebalan | 7.80 mm |
| Berat | 167 gram |
| Material Konstruksi |
Bingkai: Alloy, Aluminium, Ceramic, Diamonds, Gold, Metal, Mineral Glass, Plastic, Platinum, Polycarbonate, Sapphire Crystal, Silver, Stainless steel, Titanium Belakang: Alloy |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 6 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
|
Klik untuk Melihat
|
Kamera Belakang
(Bagus Sekali)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Sinar Bantu | ||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya, Stabilisasi Gambar Optik Plus | ||||||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Dual LED Flash | ||||||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8192 x 6144 piksel | ||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
10 x Digital Zoom 2 x Optical Zoom 5 x Hybrid Zoom |
||||||||||||||||||||||||||
| Bukaan Berbasis Perangkat Lunak | F0.9 - F2.4 /F0.9, F1.2, F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
8k @30/120/240 fps 4k @24/25/30/60 fps Full HD @25/30/60/120/240 fps HD @30/60 fps |
||||||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Stabilisasi gambar optik Zoom Audio |
||||||||||||||||||||||||||
Contoh Kamera Belakang
Cahaya Siang / HDR Otomatis
Zoom Maksimum Didukung 10x
Long Shot 5X
Resolusi Tinggi
Mode Malam Hidup
|
|||||||||||||||||||||||||||
Acera Prime Perbandingan Sampel Kamera
Acera Prime
48 MP
VS
Samsung Galaxy S26 Ultra
200 MP
Samsung Galaxy S26 Ultra
realme 12 Plus
Motorola Edge 70 Fusion
|
Kamera Depan
(Bagus Sekali)
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase | |||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, LED Ganda, Flash Retina | |||||||||||||||||
| Fitur Kamera | Fokus tetap | |||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @24/25/30/60 fps Full HD @25/30/60/120 fps 1280x720 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-ion |
| Waktu Bicara | Hingga 6 Jam(4G) / Hingga 4 Jam(3G) / Hingga 59.0 Jam(2G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 20W Pengisian Cepat v2.0, Pengisian Daya Time: 30 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 25W Pengisian Nirkabel, Pengisian Daya Time: 45 menit |
| Pengisian Balik | Ya, 30W Pengisian Balik, 40% dalam 35 menit |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya, 35W Pengisian Nirkabel Balik, 65% dalam 75 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 128 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 3.1 |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/ax), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
| HDMI | Ya v1.3, Micro HDMI (Tipe D) |
| Pemancar IR | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | 3.5 mm, USB Type-C |
| Fitur Audio | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Inframerah | Ya |
| Monitor Detak Jantung | Ya |
| Pemindai Iris | Ya |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Giroskop |