SPESIFIKASI
Honor X6d Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 4 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | MediaTek Dimensity 6300 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel |
| Kamera Depan | 5 Megapiksel |
| Baterai | 5260 mAh |
| Menampilkan | 6.75 inci (17.15 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v15 |
| Antarmuka Kustom | MagicOS |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 |
| Prosesor | Octa core (2.4 GHz, Dual core, Cortex A76 + 2 GHz, Hexa Core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 6 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR4X |
Layar
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | TFT LCD |
| Ukuran Layar | 6.75 inci (17.15 cm) |
| Resolusi Layar | 720x1600 piksel (Definisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 20:9 |
| Kepadatan Piksel | 260 piksel per inci |
| Rasio Layar terhadap Bodinya (klaim dari merek) | 85.5 % |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 90 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 167 mm |
| Lebar | 77 mm |
| Ketebalan | 7.9 mm |
| Berat | 186 gram |
Kamera Belakang
(Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps | |||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||||
| Perekaman Video | Full HD @30 fps |
Baterai
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5260 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 15W |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Memori Eksternal | Tidak |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.3 |
| GPS | Ya dengan Glonass |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | 3.5 mm |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Lainnya | Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas |