SPESIFIKASI
Honor X9e Pro 5G Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 8 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Kamera Utama | 108 Megapiksel + 5 Megapiksel |
| Kamera Depan | 16 Megapiksel |
| Baterai | 11000 mAh |
| Menampilkan | 6.8 inci (17.27 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | Android v16 |
| Antarmuka Kustom | MagicOS |
Kinerja |
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Prosesor | Octa core (2.6 GHz, Quad core, Cortex A78 + 2 GHz, Quad core, Cortex A55) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| RAM | 8 Gigabita |
| Tipe RAM | LPDDR5 |
Layar |
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | AMOLED |
| Ukuran Layar | 6.8 inci (17.27 cm) |
| Resolusi Layar | 2788x1280 piksel (UDefinisi Tinggi (4k)) |
| Kecerahan Maksimal | 10000 nits |
| Tingkat Kecerahan (HBM) | 2000 nits |
| Peredupan PWM | 3840 Hz |
| Kepadatan Piksel | 451 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 162.2 mm |
| Lebar | 77 mm |
| Ketebalan | 8.08 mm |
| Berat | 203 gram |
| Material Konstruksi | Belakang: Polycarbonate |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, IP66, IP69K, IP69 |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya | |||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 9000 x 12000 piksel | |||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
15 x Digital Zoom Filter Deteksi senyum |
|||||||||||||||||
| Perekaman Video | 3840x2160 fps | |||||||||||||||||
Kamera Depan |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||
|
||||||
| Lampu Kilat | Ya, Screen flash | |||||
| Perekaman Video | 1920x1080 fps |
Baterai |
|
|---|---|
| Kapasitas | 11000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Waktu Bicara | Hingga 35.6 Jam(2G) |
| Pengisian daya cepat | Ya, 80W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Balik | Ya, 27W Pengisian Balik, 80% dalam 30 menit |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano |
| Dukungan Jaringan | 5G, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v6.0 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Kompas, Giroskop |