SPESIFIKASI
Huawei Mate 60 Pro Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 256 Gigabita |
| Prosesor | HiSilicon Kirin 9000S |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 48 Megapiksel |
| Kamera Depan | 13 Megapiksel |
| Baterai | 5000 mAh |
| Menampilkan | 6.82 inci (17.32 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS |
Kinerja
(Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | HiSilicon Kirin 9000S |
| Prosesor | Octa core (2.62 GHz, Single core, Cortex A720 + 2.15 GHz, Tri core, Cortex A720 + 1.53 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 5 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Maleoon 910 |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
|
|---|---|
| Jenis Tampilan | OLED |
| Ukuran Layar | 6.82 inci (17.32 cm) |
| Resolusi Layar | 1260x2720 piksel (FDefinisi Tinggi+) |
| Rasio Aspek | 19.5:9 |
| Kepadatan Piksel | 440 piksel per inci |
| Perlindungan Layar | Ya |
| Warna Tampilan | 1B |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) |
| Refresh Rate | 120 Hz |
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 163.6 mm |
| Lebar | 79 mm |
| Ketebalan | 8.1 mm |
| Berat | 225 gram |
| Tahan Air | Ya, Tahan air, IP68, (hingga 30 menit di kedalaman 6 meter) |
| Ketahanan lain | Tahan debu |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @60 fps |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Perekaman Video |
Perekaman Video Ganda Gerak Lambat Video HDR Video Makro Zoom Audio |
|||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||
|
||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @60 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 88W Pengisian Cepat, 100% in 30 menit |
| Pengisian Nirkabel | Ya, 50W |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 256 Gigabita |
| Jenis Memori Internal | UFS 4.0 |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 256 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz 6GHz |
| Fitur Wi-Fi | Wi-Fi Direct, Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Speaker Stereo | Ya |
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Di layar |
| Jenis Sensor Sidik Jari | Optik |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |