SPESIFIKASI
Huawei Mate X3 Spesifikasi
Spesifikasi Utama
Tinjauan Umum
Kinerja
Layar
Desain
Kamera Belakang
Kamera Depan
Baterai
Penyimpanan
Jaringan & Konektivitas
Multimedia
Sensor
Spesifikasi Utama |
|
|---|---|
| RAM & Penyimpanan | 12 Gigabita RAM + 512 Gigabita |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Kamera Utama | 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 8 Megapiksel |
| Kamera Depan | 8 Megapiksel |
| Baterai | 4800 mAh |
| Menampilkan | 7.85 inci (19.94 cm) |
Tinjauan Umum |
|
|---|---|
| Sistem Operasi | HarmonyOS |
Kinerja
(Sangat Bagus)
|
|
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 |
| Prosesor | Octa core (3.19 GHz, Single core, Cortex X2 + 2.75 GHz, Tri core, Cortex A710 + 2 GHz, Quad core, Cortex A510) |
| Arsitektur | 64 bit |
| Teknologi fabrikasi | 4 nm |
| Pengolah grafis (GPU) | Adreno 730 |
| RAM | 12 Gigabita |
Layar
(Terbaik Di Kelasnya)
|
||
|---|---|---|
| Tampilan Utama | ||
| Jenis Tampilan | OLED | |
| Ukuran Layar | 7.85 inci (19.94 cm) | |
| Resolusi Layar | 2224x2496 piksel (QDefinisi Tinggi+) | |
| Kepadatan Piksel | 426 piksel per inci | |
| Perlindungan Layar | Ya | |
| Warna Tampilan | 16M | |
| Bezel lebih tipis | Ya, dengan lubang kamera (punch-hole) | |
| Refresh Rate | 120 Hz | |
|
Tampilan Sampul
|
Desain |
|
|---|---|
| Tinggi | 156.9 mm |
| Lebar | 72.4 mm |
| Ketebalan | 11 mm |
| Berat | 239 gram |
| Tahan Air | Yes, Splash proof, IPX8 |
Kamera Belakang
(Sangat Bagus)
|
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Ya, Autofokus Deteksi Kontras, Autofokus Deteksi Fase, Autofokus Laser | |||||||||||||||||||||||
| Stabilisasi Gambar Optik | Ya | |||||||||||||||||||||||
| Lampu Kilat | Ya, Flash LED | |||||||||||||||||||||||
| Resolusi Gambar | 8150 x 6150 piksel | |||||||||||||||||||||||
| Pengaturan | Kompensasi eksposur, Kontrol ISO | |||||||||||||||||||||||
| Mode Pemotretan |
Pemotretan berkelanjutan Mode Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
|||||||||||||||||||||||
| Fitur Kamera |
Zoom Digital Lampu Kilat Otomatis Deteksi wajah Sentuh untuk fokus |
|||||||||||||||||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
|||||||||||||||||||||||
Kamera Depan
(Sangat Bagus)
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolusi | ||||||||
|
||||||||
| Perekaman Video |
4k @30 fps Full HD @30 fps |
Baterai
(Bagus Sekali)
|
|
|---|---|
| Kapasitas | 4800 mAh |
| Tipe Baterai | Li-Polimer |
| Pengisian daya cepat | Ya, 66W Super Pengisian Daya |
| Pengisian Nirkabel | Ya |
| Pengisian Nirkabel Balik | Ya |
Penyimpanan |
|
|---|---|
| Memori Internal | 512 Gigabita |
| Memori Eksternal | Ya, Hingga 512 Gigabita |
Jaringan & Konektivitas |
|
|---|---|
| Slot SIM | SIM Ganda |
| Tipe Kartu SIM | SIM1: Nano, SIM2: Nano (Hibrida) |
| Dukungan Jaringan | 5G Not Supported, 4G |
| VoLTE | Ya |
| Wi-Fi | Ya, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 5GHz, MIMO |
| Fitur Wi-Fi | Mobile Hotspot |
| Bluetooth | Ya, v5.2 |
| GPS | Ya dengan A-GPS, Glonass |
| NFC | Ya |
Multimedia |
|
|---|---|
| Jack Audio | USB Type-C |
| Pemutar Video | Yes, Video Formats: 3GP, MP4 |
| Nada Dering | Music ringtones, Vibration |
| Musik | Yes, Music Formats: AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV |
Sensor |
|
|---|---|
| Sensor Sidik Jari | Ya |
| Posisi Sensor Sidik Jari | Sisi |
| Sensor Lainnya | Sensor Cahaya, Sensor Jarak, Akselerometer, Barometer, Kompas, Giroskop |
| Permainan | Yes |
| Peramban | Yes, HTML |
| Buku Telepon | Yes, Practically Unlimited |
| Yes | |
| Pesan Instan | Yes |
| Fasilitas Lainnya | Calculator, World clock, Calendar, Alarm, Document viewer |